تاریخ معرفی |
---|
تاریخ عرضه | ماه اکتبر سال 2020 |
---|
|
ارتباطات |
---|
شبکه ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
---|
شبکه 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|
شبکه 3G | HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100, HSDPA 850, HSDPA 900 |
---|
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2172 |
---|
سرعت 4G | LTE از نوع Cat16 با سرعت دانلود 1024 مگابیت بر ثانیه و آپلود 221 مگابیت بر ثانیه |
---|
GPRS | دارد |
---|
EDGE | دارد |
---|
|
سیم کارت |
---|
تعداد سیم کارت | تک سیم (LL/A), دو سیم (CH/A), دو سیم (ZA/A) |
---|
سایز سیم کارت | نانو |
---|
|
بدنه |
---|
ابعاد | 146.7 x 71.5 x 7.4 میلیمتر |
---|
وزن | 189 گرم |
---|
رنگ | آبی, طلایی, مشکی, نقره ای |
---|
جنس بدنه | ترکیبی از فلز و شیشه |
---|
ویژگی های بدنه | دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 6 متر), دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش, صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش |
---|
|
صفحه نمایش |
---|
نوع صفحه نمایش | صفحهنمایش OLED با فناوری Super Retina XDR |
---|
سایز صفحه نمایش | ۶.۱ اینچ |
---|
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر هر اینچ |
---|
رزولوشن | 1170 x 2532 پیکسل |
---|
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
---|
قابلیت چند لمس همزمان | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
---|
ویژگی های صفحه نمایش | پشتیبانی از استاندارد Dolby Vision/HDR تا 60 فریم بر ثانیه, پوشش اولئوفوبیک, پوشش ضد چربی, دارای قابلیت محافظ سپر سزامیکی(ceramic shield), قابلیت نمایش رنگهای نزدیک به واقعیت (True-Tone Display) |
---|
|
پردازنده |
---|
تراشه | Apple A14 Bionic (5 nm) |
---|
پردازنده گرافیکی (GPU) | Apple GPU (4-core graphics) |
---|
پردازنده مرکزی(CPU) | Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) |
---|
|
حافظه |
---|
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
---|
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت, ۲۵۶ گیگابایت, ۵۱۲ گیگابایت |
---|
مقدار RAM | ۶ گیگابایت |
---|
|
دوربین پشت |
---|
تعداد دوربین | چهار دوربین |
---|
رزولوشن عکس | LIDAR +12.0+12.0+12.0 مگاپیکسل |
---|
رزولوشن فیلم | 1080p@30/60/120/240fps, 4K@24/30/60fps |
---|
فلش | Dual LED Dual Tone |
---|
مشخصات سختافزاری دوربین اول | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size), دریچهی دیافراگم f/1.6, فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm), نوع عریض (Wide), همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک پیکسل دوگانه (Dual Pixel PDAF) |
---|
مشخصات سختافزاری دوربین دوم | پریسکوپی از نوع تلهفوتو (Telephoto), دریچهی دیافراگم f/2.0, زوم اپتیکال 2 برابر (2x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF), سایز سنسور 1/3.4 اینچ (''Sensor Size 1/3.4), مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
---|
مشخصات سختافزاری دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/2.4, سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3), فاصله کانونی لنز 13میلیمتر (Focal Length 13mm), نوع فوقعریض (Ultrawide) |
---|
مشخصات سختافزاری دوربین چهارم | لنز عمق, مدت پرواز سهبعدی (TOF 3D) |
---|
ویژگی های دوربین | ضبط صدای استریو, قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
---|
|
دوربین سلفی |
---|
تعداد دوربین سلفی | دو دوربین |
---|
رزولوشن عکس سلفی | 12مگتپیکسل+دوربین SL 3D |
---|
مشخصات سختافزاری دوربین سلفی اول | دریچهی دیافراگم f/2.2, سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3.), سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل, فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm), نوع عریض (Wide) |
---|
مشخصات سختافزاری دوربین سلفی دوم | سنسور Structured Light سهبعدی |
---|
رزولوشن فیلم سلفی | 1080p@30/60/120fps, 4K@24/30/60fps |
---|
ویژگی های دوربین سلفی | قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
---|
|
صدا |
---|
بلندگو | استریو |
---|
خروجی صدا | لایتنینگ (lightening) توسط درگاه شارژر |
---|
ویژگی های صدا | پشتیبانی از استانداردهای صوتی Dolby Atmos و Dolby Digital Plus, قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
---|
|
فن آوری های ارتباطی |
---|
WLAN | Dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
---|
ANT+ | ندارد |
---|
Bluethooth | A2DP, LE, ورژن 5.0 |
---|
GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
---|
NFC | دارد |
---|
Radio | ندارد |
---|
USB | 2.0 USB از نوع Lightning |
---|
|
سیستم عامل |
---|
نوع سیستم عامل | iOS |
---|
نسخه سیستم عامل | 14.1 |
---|
|
سایر مشخصات |
---|
حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
---|
مشخصات باتری | باتری غیر تعویض از نوع لیتیوم-یون 2815 میلی آمپر ساعت |
---|
اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل لایتنینگ |
---|
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از فناوری PD نسخه دوم (USB Power Delivery 2.0), قابلیت Fast charging 20W, 50% in 30 min (advertised), قابلیت شارژ شدن سریع بیسیم (Qi wireless fast charging) با توان 15 وات |
---|
|
مشخصات فیزیکی |
---|
جنس بدنه | ترکیبی از فلز و شیشه |
---|
|
More |
---|
شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 Sub6/mmWave – A2172
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 Sub6 – A2402, A2403, A2404 |
---|
سرعت 5G | با سرعت دانلود 1000 مگابیت بر ثانیه و آپلود 500 مگابیت بر ثانیه |
---|
|
نظر خود را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *